Valores de página para "Goblin Shaman"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Shaman |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 910 |
| XP | Integer | 230 |
| VelMov | Float | 179.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 57 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas de Grognukar]] • [[Cavernas de Grognuuk]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Fragmento Mágico]], [[Curativo]], [[Champignon]], [[Argola de Goblin]] |
| LootIncomum | String | [[Antídoto]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Colar Símbolo da Alma II]], [[Capacete de Goblin]], [[Bolsa de Pele]], [[Saco de Equipamentos 30]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
