Valores de página para "Goblin Looter"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Looter |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 180 |
| XP | Integer | 22 |
| VelMov | Float | 148.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 18 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ilha Mangoo]] • [[Pequena Mangoo]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Manga]], [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Elástico de Estilingue]], [[Lascas de Madeira]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico I]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
