Valores de página para "Goblin Chief"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin Chief |
| CriaturaTipo | String | Humanoide |
| PontosVida | Integer | 2,500 |
| XP | Integer | 300 |
| VelMov | Float | 220.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 20 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Mangoo Island]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Poção de Mana Pequena]], [[Poção de Vida Pequena]], [[Boneco de Goblin Chief]] |
| LootIncomum | String | [[Bolsa de Pele]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto do Iniciante]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
