Valores de página para "Goblin"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Goblin |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 380 |
| XP | Integer | 45 |
| VelMov | Float | 200.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 28 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas de Gnogrock]] • [[Bosque Duskurn]] • [[Cavernas de Grognukar]] • [[Cavernas de Grognuuk]] • [[Covil Sudeste]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Nariz de Goblin]], [[Tanga de Goblin]], [[Lascas de Madeira]], [[Curativo]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico I]], [[Prego Enferrujado]], [[Tacape Primitivo]] |
| LootRaro | String | [[Escudo do Soldado]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
