Valores de página para "Giant Toad"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Giant Toad |
| CriaturaTipo | String | Anfíbio |
| PontosVida | Integer | 820 |
| XP | Integer | 160 |
| VelMov | Float | 203.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 60 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Pantano de Kosa]] • [[Fossa dos Cascos]] • [[Território Tóxico]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Língua de Sapo Gigante]], [[Musgo]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]], [[Óleo de Sapo]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Saco de Equipamentos 30]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto da Natureza]], [[Amuleto Natural I]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
