Valores de página para "Giant Snail"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Giant Snail |
| CriaturaTipo | String | Verme |
| PontosVida | Integer | 800 |
| XP | Integer | 180 |
| VelMov | Float | 170.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 70 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Pantano de Kosa]] • [[Ninho Venenoso]] • [[Território Tóxico]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Concha Gosmenta]], [[Carne Podre]], [[Alga]], [[Musgo]], [[Ruby]] |
| LootIncomum | String | [[Flecha Envenenada]], [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Anel da Regeneração de Mana]], [[Saco de Equipamentos 30]], [[Amuleto Natural I]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
