Valores de página para "Giant"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Giant |
| CriaturaTipo | String | Gigante |
| PontosVida | Integer | 3,700 |
| XP | Integer | 1,190 |
| VelMov | Float | 290.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 350 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cadeira Montanhosa de Uhl]] |
| BestPoints | Integer | 75 |
| LootComum | String | [[Trapos]], [[Cordão]], [[Tanga de Gigante]], [[Curativo]], [[Couro Curtido]], [[Tecido Laranja]] |
| LootIncomum | String | [[Tambor de Gigante]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 70]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 80]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
