Valores de página para "Ghost Rider"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Ghost Rider |
| CriaturaTipo | String | Morto-Vivo |
| PontosVida | Integer | 5,250 |
| XP | Integer | 1,390 |
| VelMov | Float | 320.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 400 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Catacumbas Proibidas]] • [[Catacumbas Bean Nighe]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Fragmento Mágico]], [[Capacete Espiritual Quebrado]], [[Lascas de Metal]], [[Poeira Mágica]] |
| LootIncomum | String | [[Armadura Espiritual Quebrada]], [[Escudo Espiritual Quebrado]] |
| LootRaro | String | [[Armadura Espiritual]], [[Escudo Espiritual]], [[Capacete Espiritual]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Escudo Osso Amaldiçoado]], [[Escudo Royal Sandorian]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
