Valores de página para "Ent"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Ent |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 700 |
| XP | Integer | 130 |
| VelMov | Float | 205.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 58 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Pantano de Kosa]] • [[Atoleiro dos Ents]] • [[Arvoredos Andarilhos]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Casca de Árvore]], [[Lenha]], [[Lascas de Madeira]], [[Gema da Floresta]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto Natural I]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Anel da Natureza I]], [[Amuleto da Natureza]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
