Valores de página para "Elemental Master"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Elemental Master |
| CriaturaTipo | String | Elementais |
| PontosVida | Integer | 100,000 |
| XP | Integer | 50,000 |
| VelMov | Float | 300.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 0 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Resonarium]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Fragmento Metálico VII]], [[Ruby]], [[Fragmento Metálico VI]] |
| LootIncomum | String | [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Amuleto Vulcano III]], [[Amuleto Katrina III]], [[Amuleto Glacial III]], [[Amuleto Natural III]] |
| LootRaro | String | [[Chave R02]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
