Valores de página para "Earth Elemental"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Earth Elemental |
| CriaturaTipo | String | Elementais |
| PontosVida | Integer | 30,000 |
| XP | Integer | 9,000 |
| VelMov | Float | 270.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 450 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Shellshire]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Pedra Mágica]], [[Pedra Preta]] |
| LootIncomum | String | [[Núcleo Terroso]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto Natural III]], [[Amuleto da Natureza]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico VII]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
