Valores de página para "Dragonete (Montanha)"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linhas são armazenadas para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Dragonete |
| CriaturaTipo | String | Dragão |
| PontosVida | Integer | 5,325 |
| XP | Integer | 2,100 |
| VelMov | Float | 200.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 354 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Drake |
| CriaturaTipo | String | Dragão |
| PontosVida | Integer | 4,550 |
| XP | Integer | 1,290 |
| VelMov | Float | 297.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 375 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
