Valores de página para "Dragonete"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Dragonete |
| CriaturaTipo | String | Dragão |
| PontosVida | Integer | 5,325 |
| XP | Integer | 2,100 |
| VelMov | Float | 200.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 354 |
| AtaqueDistancia | Integer | 3 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Acampamento Krunarak Thrunurr]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Minas de Mol Boram]] • [[Ruinas de Mol Boram]] • [[Cavernas de Ungrantum]] • [[Cavernas de Zuzed]] • [[Grandes Planícies]] • [[Toca Dracônica]] • [[Cava da escama]] • [[O Vale Perdido]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Pele de Dragão]], [[Carne de Dragão]], [[Couro Curtido]], [[Pólvora]], [[Poeira Mágica]] |
| LootIncomum | String | [[Asa de Dragão]], [[Bico Queimado]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 80]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Colar Espiritual IV]], [[Pingente Magma]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Escudo Etherian Dragon]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
