Valores de página para "Chuul Enraged"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Chuul Enraged |
| CriaturaTipo | String | Crustaceo |
| PontosVida | Integer | 2,400 |
| XP | Integer | 600 |
| VelMov | Float | 260.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 165 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ilha do Caos]] • [[Fossa dos Cascos]] • [[Caverna Encharcada]] • [[Cavernas Karecoan]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Camarão]], [[Lagosta]], [[Pinça de Enraged Chuul]], [[Alga]], [[Cauda de Enraged Chuul]], [[Pata de Enraged Chuul]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico III]] |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 50]], [[Pingente Poseidon]], [[Amuleto Glacial I]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
