Valores de página para "Chuul Ancient"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Chuul Ancient |
| CriaturaTipo | String | Crustaceo |
| PontosVida | Integer | 2,850 |
| XP | Integer | 885 |
| VelMov | Float | 265.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 275 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Cavernas Karecoan]] |
| BestPoints | Integer | 40 |
| LootComum | String | [[Alga]], [[Lagosta]], [[Camarão]], [[Pinça de Ancient Chuul]], [[Cauda de Ancient Chuul]], [[Pata de Ancient Chuul]] |
| LootIncomum | String | |
| LootRaro | String | [[Saco de Equipamentos 70]], [[Amuleto Glacial III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
