Valores de página para "Bull Centaur"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Bull Centaur |
| CriaturaTipo | String | Humanóide |
| PontosVida | Integer | 7,900 |
| XP | Integer | 1,700 |
| VelMov | Float | 297.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 325 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Acampamento Centauro]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Curativo]], [[Bife]], [[Rabo de Touro]], [[Lascas de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Ferradura]], [[Piercing Taurino]] |
| LootIncomum | String | [[Fragmento Metálico IV]] |
| LootRaro | String | [[Fragmento Metálico V]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Amuleto Real III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
