Valores de página para "Brown Bear"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Brown Bear |
| CriaturaTipo | String | Mamífero |
| PontosVida | Integer | 480 |
| XP | Integer | 95 |
| VelMov | Float | 220.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 40 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Floresta Oldhan]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Bosque Duskurn]] • [[Grandes Planícies]] |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Pernil]], [[Favo de Mel]], [[Pata de Urso Pardo]], [[Couro Cru]] |
| LootIncomum | String | [[Pele de Urso Pardo]], [[Fragmento Metálico I]] |
| LootRaro | String | [[Amuleto do Aventureiro]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
