Valores de página para "Beebeetle"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Beebeetle |
| CriaturaTipo | String | Vermes |
| PontosVida | Integer | 8,000 |
| XP | Integer | 2,400 |
| VelMov | Float | 280.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 400 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Istmo Da Carapaça]] • [[Cerne de jade]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Pedra Preta]], [[Frasco de Veneno]], [[Chifre de Besouro Roxo Danificado]], [[Safira]], [[Pérola]], [[Ruby]] |
| LootIncomum | String | [[Asa de Beebeetle Danificada]], [[Chifre de Besouro Roxo]], [[Asa de Beebeetle]] |
| LootRaro | String | [[Elixir de Mana Super]], [[Elixir de Vida Super]], [[Olho de Beebeetle]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Amuleto da Sorte]], [[Fragmento Metálico IV]], [[Fragmento Metálico V]], [[Anel da Natureza III]], [[Anel de Mana III]], [[Amuleto Natural II]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
