Valores de página para "Basilisk"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Basilisk |
| CriaturaTipo | String | Pássaro |
| PontosVida | Integer | 8,500 |
| XP | Integer | 2,750 |
| VelMov | Float | 402.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 680 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Ninho Venenoso]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Cavernas de Ungrantum]] • [[Cavernas de Zuzed]] • [[Cova Tarde demais]] • [[Território Tóxico]] |
| BestPoints | Integer | 50 |
| LootComum | String | [[Pena]], [[Pena Negra]], [[Pata de Basilisk]], [[Poeira Mágica]], [[Pedra Preta]], [[Couro Verde Curtido]] |
| LootIncomum | String | [[Asa de Basilisk]], [[Armadura Derretida]] |
| LootRaro | String | [[Fragmento Metálico VI]], [[Colete de Marcain]], [[Pingente Voodoo]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Escudo The Hand Knight]], [[Amuleto Natural III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
