Valores de página para "Armoured Beebeetle"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Armoured Beebeetle |
| CriaturaTipo | String | Verme |
| PontosVida | Integer | 12,000 |
| XP | Integer | 3,800 |
| VelMov | Float | 280.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 500 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Istmo Da Carapaça]] • [[Atalho da mortalha]] • [[Cerne de jade]] • [[Refúgio do besouro]] |
| BestPoints | Integer | 75 |
| LootComum | String | [[Pedra Preta]], [[Frasco de Veneno]], [[Chifre de Besouro Preto Danificado]], [[Asa de Armoured Beebeetle Danificada]], [[Safira]], [[Esmeralda]], [[Ametista]] |
| LootIncomum | String | [[Chifre de Besouro Preto]], [[Asa de Armoured Beebeetle]] |
| LootRaro | String | [[Elixir de Mana Super]], [[Elixir de Vida Super]], [[Olho de Armoured Beebeetle]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Amuleto da Sorte]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Anel da Natureza III]], [[Anel de Mana IV]], [[Anel do Poder III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
