Valores de página para "Armadura Muralha Negra"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Equipamentos"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| name | String | Armadura Muralha Negra |
| Tipo | String | Armaduras |
| LVLMin | Integer | 80 |
| Vocação | Lista de String, delimitador: , | [[Cavaleiro]] |
| DefFisica | Integer | 78 |
| DefMagica | Integer | 24 |
| Evasao | Integer | |
| EscudoItem | Integer | |
| Duração | Integer | |
| Especial | Text | Concede bônus de 10% [[Resistência Física]] e reduz em 10% [[Velocidade de Movimento]] com o set [[Muralha Negra]] completo. |
