Valores de página para "Ancient Ent"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Ancient Ent |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 3,500 |
| XP | Integer | 830 |
| VelMov | Float | 160.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 275 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | |
| BestPoints | Integer | 20 |
| LootComum | String | [[Casca de Árvore]], [[Lenha]], [[Lascas de Madeira]], [[Fragmento Mágico]] |
| LootIncomum | String | [[Poção de Mana Média]], [[Lenha Arcana]], [[Fragmento Metálico IV]], [[Fragmento Metálico III]], [[Anel da Natureza III]] |
| LootRaro | String | [[Ninho Caído]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Amuleto Natural III]] |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
