Valores de página para "Amanite"
De Bloodstone Wiki
Valores de "Criaturas"
$ 1 linha é armazenada para esta página| Field | Tipo de campo | Value |
|---|---|---|
| Name | String | Amanite |
| CriaturaTipo | String | Plantas |
| PontosVida | Integer | 290 |
| XP | Integer | 50 |
| VelMov | Float | 215.0 |
| ArmaduraCriatura | Integer | 28 |
| AtaqueDistancia | Integer | 1 |
| Conhecido | String | |
| Bestiario | String | no |
| Location | Lista de String, delimitador: , | [[Floresta Oldhan]] • [[Pantano de Kosa]] • [[Ninho Venenoso]] • [[Vila de Oocolono]] • [[Foz do Rio Neptam]] • [[Cratera Yuggoth]] |
| BestPoints | Integer | 10 |
| LootComum | String | [[Cogumelo Venenoso]], [[Punhado de Terra]], [[Champignon]] |
| LootIncomum | String | [[Copa de Cogumelo]], [[Fragmento Metálico I]], [[Tentáculo de Amanite]] |
| LootRaro | String | |
| LootEpico | String | |
| LootMitico | String | |
| LootLendario | String |
