Ver tabela: Magias
De Bloodstone Wiki
Estrutura da tabela:
- Name - String
- Tipo - String
- Niveis - Lista de Integer, delimitador: ,
- MinLevel1 - Integer
- TipoDano - String
- Efeito - String
- Sugestao - Text
- Mana - Integer
- Cooldown - Integer
- PontosHab - Integer
- Imagem - File
Esta tabela tem um total de 134 linhas.
| Página | Name | Tipo | Niveis | MinLevel1 | TipoDano | Efeito | Sugestao | Mana | Cooldown | PontosHab | Imagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniquilação (editar) | Aniquilação | Ataque | 65 • 90 • 115 • 0 | 65 | Físico | Carrega uma poderosa flecha que irá atingir um alvo após 1 segundo podendo atingir outros 6 alvos, contabilizando 7, sofrendo 17% de redução de dano no segundo alvo e 34% nos seguintes. | Sempre que usar aniquilação use logo em seguida [[Tiros Precisos]] para maximizar seu dano. | 20 | |||
| Apocalipse (editar) | Apocalipse | Ataque | 46 • 71 • 96 • 0 | 46 | Físico | Arremessa uma gigantesca pedra sobre o alvo causando um poderoso dano. | 8 | ||||
| Armadilha (editar) | Armadilha | Ataque | 42 • 77 • 0 • 0 | 42 | Físico | Ao ser ativada causa dano em uma área de 3x3, o alvo que a ativar ficará atordoado por 3~4 segundos. O tempo de atordoamento é reduzido pela metade se o alvo for um jogador. | 10 | ||||
| Armadura Imbatível (editar) | Armadura Imbatível | Suporte | 8 • 33 • 58 • 150 | 8 | Aumenta a [[Defesa Física]] em 10%, 15% e 20% + 15, 25,35 e 50 de [[Defesa Mágica]] em 25, 35, 45 e 60. Pode acumular no máximo em 25, 50, 75 e 100 pontos adicionais. | 20 | |||||
| Arremesso de Machado (editar) | Arremesso de Machado | Ataque | 32 • 57 • 82 • 0 | 32 | Físico | Arremessa um machado em linha reta atingindo até 4 [[Metros Quadrados|Tiles]] causando dano e [[Lentidão]]. | 7 | ||||
| Ataque Crítico (editar) | Ataque Crítico | Suporte | 15 • 50 • 0 • 0 | 15 | Físico | Aumenta em 8~12% a chance de infligir um dano crítico. | 60 | 220 | |||
| Ataque Perfurante (editar) | Ataque Perfurante | Ataque | 12 • 37 • 62 • 0 | 12 | Físico | Realiza um ataque com sua arma, causando dano e sangramento constante ao alvo. | 6 | ||||
| Aumento de Velocidade (editar) | Aumento de Velocidade | Suporte | 13 • 0 • 0 • 0 | 13 | Aumenta em 20% a sua velocidade de movimento por 100 segundos. | 40 | 30 | 3 | |||
| Barreira Arcana (editar) | Barreira Arcana | Suporte | 50 • 0 • 0 • 0 | 50 | Cria uma barreira mágica que concede uma barra extra de escudo que protege contra ataques mágicos nos próximos 10 segundos. Essa barreira fica mais forte conforme o nível do invocador. | 130 | 20 | 5 | |||
| Barreira de Luz (editar) | Barreira de Luz | Suporte | 36 • 71 • 0 • 0 | 36 | Luz | Cria uma parede de luz de até 4 tiles, que causa lentidão e reduz a defesa dos inimigos atingidos. A cada nível, a lentidão e redução de defesa são aumentadas. | Não é uma magia recomendada para jogadores nível baixo, pois não há muita utilidade para ela pela quantidade de pontos gastos. É utilizada por jogadores de níveis mais altos principalmente em batalhas PvP. | ||||
| Barreira Subzero (editar) | Barreira Subzero | Suporte | 30 • 0 • 0 • 0 | 30 | Água | Cria uma parede de gelo que bloqueia o caminho por alguns segundos | É uma magia que só costuma ser adquirida em níveis mais altos, quando já está sobrando pontos, pois tem pouca utilidade além do PvP. | 15 | 4 | 4 | |
| Bola das Trevas (editar) | Bola das Trevas | Ataque | 12 • 37 • 62 • 0 | 12 | Trevas | Gera uma forte explosão de trevas no alvo, que explode e atinge uma área de 3x3 a sua volta. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 5 | ||||
| Bola de Fogo (editar) | Bola de Fogo | Ataque | 12 • 37 • 62 • 0 | 12 | Fogo | Lança uma bola de fogo, que explode no alvo e atinge uma área de 3x3 a sua volta. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 5 | ||||
| Brilho Intenso (editar) | Brilho Intenso | Ataque | 34 • 49 • 74 • 0 | 34 | Luz | Dispara um feixe de luz no alvo, causando dano e aplicando o efeito de cegueira. A cada nível de habilidade, o dano e a duração da cegueira são aumentados. | 14 | ||||
| Bumerangue (editar) | Bumerangue | Ataque | 35 • 60 • 85 • 0 | 35 | Arremessa sua espada giratória para até 3 tiles de distância, cansando dano na área ou alvo escolhido. | 6 | |||||
| Caminho de Espinhos (editar) | Caminho de Espinhos | Ataque | 8 • 43 • 0 • 0 | 8 | Terra | Lança espinhos em linha reta atingindo até 5 tiles, e é interrompida ao atingir um alvo, prendendo-o por 3 segundos e explodindo após instantes. O efeito é reduzido pela metade se o alvo for um jogador. | 8 | ||||
| Campo de Energia (editar) | Campo de Energia | Ataque | 36 • 0 • 0 • 0 | 36 | Ar | Cria um campo de energia de 4 tiles que causa dano constante a todos que tiverem contato. | É uma magia pouco utilizada pois os tiles são fixos e o dano causado é baixo. | 60 | 8 | 5 | |
| Chamado do Falcão (editar) | Chamado do Falcão | Suporte | 20 • 0 • 0 • 0 | 20 | Invoca um falcão para receber ordens das magias [[Investida do Falcão]] e [[Pluma do Falcão]]. | 0 | 1 | 1 | |||
| Chuva de Espadas (editar) | Chuva de Espadas | Ataque | 65 • 85 • 110 • 0 | 65 | Físico | Invoca um poderoso ataque ao seu redor onde caem espadas em três turno causando dano. | 180 | ||||
| Chuva de Flechas (editar) | Chuva de Flechas | Ataque | 30 • 55 • 80 • 0 | 30 | Físico | Causa três turnos de dano em uma área de 5x5 sendo o centro com maior dano e ao redor 70% do dano central. | 10 | ||||
| Ciclone (editar) | Ciclone | Ataque | 28 • 52 • 84 • 0 | 28 | Ar | Cria ciclones à sua frente em uma área em forma de cone, causando dano e levitação por 0.5s a quem for atingido. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | É uma magia muito utilizada por magos de ar em caçadas em grupo. Entretanto, conta com a dificuldade de ter que se posicionar para acertar a magia. | 8 | |||
| Conjuração de Flechas (editar) | Conjuração de Flechas | Suporte | 3 • 20 • 40 • 0 | 3 | Conjura 50 flechas do nível [[Flecha 1|1]], [[Flecha 2|2]] e [[Flecha 3|3]] | ||||||
| Contra-Ataque (editar) | Contra-Ataque | Suporte | 34 • 0 • 0 • 0 | 34 | Físico | A cada dano sofrido tem 10% de chance de revidar um ataque contra quem o causou. Podendo ser um ataque a distância ou não. | 0 | 0 | 5 | ||
| Corpo de Ferro (editar) | Corpo de Ferro | Suporte | 18 • 43 • 68 • 0 | 18 | Absorve 10%, 15% e 20% dos danos do tipo físico durante alguns segundos. | ||||||
| Corte ao Vento (editar) | Corte ao Vento | Ataque | 24 • 49 • 74 • 0 | 24 | Físico | Laça um vendo cortante que acerta até 4 [[Metros Quadrados|Tiles]] a sua frente causando dano a todos os alvos atingidos. | 8 | ||||
| Corte Horizontal (editar) | Corte Horizontal | Ataque | 28 • 54 • 75 • 0 | 28 | Físico | Aplica um corte que causa dano em uma área de 1x3 a sua frente. | 8 | ||||
| Corte Preciso (editar) | Corte Preciso | Ataque | 3 • 38 • 100 • 0 | 3 | Físico | Desfere um golpe cortante incapaz de errar e ignora a defesa. | 7 | ||||
| Cura (editar) | Cura | Cura | 15 • 50 • 0 • 0 | 15 | Sem Elemento | Uma poderosa energia sagrada capaz de recuperar pontos de vida instantaneamente. | Uma das magias mais importantes do mago, por tratar-se de sua própria cura. Cura mais que um curativo. Essencial para o mago. | 2 | |||
| Cura de Paralisia (editar) | Cura de Paralisia | Cura | 15 • 0 • 0 • 0 | 15 | Cura paralisia e garante imunidade ao efeito nos próximos 2 segundos. | 30 | 4 | 1 | |||
| Cura de Veneno (editar) | Cura de Veneno | Cura | 4 • 0 • 0 • 0 | 4 | Cura envenenamento e garante imunidade ao efeito nos próximos 2 segundos. | 4 | 30 | 1 | |||
| Cura Divina (editar) | Cura Divina | Cura | 8 • 33 • 58 • 0 | 8 | Luz | Uma energia sagrada que recupera seus pontos de vida ou de aliados. A cada nível de habilidade, a cura se torna mais eficaz. | A cura tem maior poder quando utilizada com uma arma de elemento Luz | 2 | |||
| Cura do Caçador (editar) | Cura do Caçador | Cura | 40 • 100 • 0 • 0 | 40 | Uma habilidade de cura para caçadores experiêntes capaz de curar seus ferimentos profundos recuperando pontos de vida. | Magia essencial sendo recomendada usar juntamente de [[Primeiros Socorros]]. É possível usar juntamente com [[Poções]] de vida. | 3 | ||||
| Descarga Elétrica (editar) | Descarga Elétrica | Ataque | 35 • 60 • 85 • 0 | 35 | Ar | Gera uma descarga elétrica a partir do seu próprio corpo, causando dano numa área de 5x5 e deixando resquícios na área durante alguns segundos. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 10 | ||||
| Disparo Duplo (editar) | Disparo Duplo | Ataque | 4 • 39 • 100 • 0 | 4 | Físico | Disfere dois ataques consecutivos no alvo com intervalo de 0,5 segundos. | 4 | ||||
| Dupla Regeneração (editar) | Dupla Regeneração | Cura | 5 • 80 • 0 • 0 | 5 | Uma aura passiva que potencializa sua [[Regeneração]] em 0,7% +1 a 1,2% + 2 de vida e mana a cada 5 segundos enquanto estiver [[Alimentado]]. Limitando-se de 10 a 20 de vida e mana por turno de regeneração. | Para que essa magia seja eficaz consuma alguma [[Comida|Alimentos]]. | 0 | 0 | |||
| Eletrocutar (editar) | Eletrocutar | Ataque | 18 • 43 • 68 • 0 | 18 | Ar | Eletrocuta o alvo causando dano constante e reduzindo a resistência do alvo ao elemento ar enquanto o efeito estiver ativo. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | Por ser uma magia de alvo único acaba sendo pouco utilizada, pois há magias melhores com ataque em área. | 12 | |||
| Escudo de Mana (editar) | Escudo de Mana | Suporte | 16 • 0 • 0 • 0 | 16 | Sem Elemento | Cria um escudo de mana capaz de absorver todo dano sofrido enquanto o escudo estiver ativo ou enquanto tiver mana. | 20 | 32 | 3 | ||
| Escudo Esmagador (editar) | Escudo Esmagador | Ataque | 28 • 53 • 78 • 0 | 28 | Físico | Causa uma forte pancada contra um alvo e tem 70%, 90% e 100% de chance de [[Atordoamento|Atordoar]] o alvo por 4 segundos. O efeito é reduzido pela metade se o alvo for um jogador. | 12 | ||||
| Escuridão Contaminante (editar) | Escuridão Contaminante | Ataque | 8 • 43 • 0 • 0 | 8 | Trevas | Dispara uma bola de escuridão ao alvo causando dano, deixando uma marca que explode após 2 segundos, causando dano adicional. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 6 | ||||
| Esfera Negra (editar) | Esfera Negra | Ataque | 24 • 49 • 74 • 0 | 24 | Trevas | Lança uma esfera negra no alvo. A esfera permanece até ser manipulada. | 3 | ||||
| Esmagar (editar) | Esmagar | Ataque | 3 • 38 • 150 • 0 | 3 | Físico | Aplica um dano de esmagamento no alvo. | 6 | ||||
| Espírito Defensor (editar) | Espírito Defensor | Suporte | 26 • 61 • 0 • 0 | 26 | Aumenta em 10~15% as chances de bloquear um ataque. | 240 | |||||
| Estalagmite de Gelo (editar) | Estalagmite de Gelo | Ataque | 12 • 37 • 62 • 0 | 12 | Água | Provoca a queda de estalagmites de gelo numa área ou alvo escolhido. Os resquícios da estalagmite causam dano e lentidão ao redor da área. | 6 | ||||
| Estilhaçar (editar) | Estilhaçar | Suporte | 70 • 0 • 0 • 0 | 70 | Ao realizar um ataque básico, o dano é estilhaçado para os lados do alvo aplicando 75% do dano aplicado no alvo principal. Não surte efeito em batalhas PVP. | 0 | 100 | 5 | |||
| Explosão de Meteoros (editar) | Explosão de Meteoros | Ataque | 65 • 90 • 115 • 200 | 65 | Fogo | Provoca uma chuva de meteoros em uma área de 5x5, que deixa rastros de fogo pelo chão, causando dano aos atingidos. O dano diminui em 7% a cada vez que acerta um alvo. | Principal ataque de fogo, sendo muito utilizada tanto por magos de fogo quanto por magos níveis altos que já possuem mais de um elemento. | 30 | |||
| Faísca (editar) | Faísca | Ataque | 3 • 38 • 150 • 0 | 3 | Ar | Com o poder de ar, gera uma faísca que atinge o alvo. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | |||||
| Fervor Brutal (editar) | Fervor Brutal | Suporte | 50 • 150 • 0 • 0 | 50 | Aumenta sua força em 10~15% enquanto sua velocidade de movimento é reduzida em 40%. No level dois recebe um bônus baseado na sua [[Habilidade de Uma Mão]] limitando-se a 20%. | 9 | |||||
| Flecha Letal (editar) | Flecha Letal | Ataque | 8 • 43 • 78 • 0 | 8 | Físico | Dispara uma flecha perfurante que tem 50% de chance de reduzir a resistência física do alvo em 7%, 15% e 21% durante 10 segundos. | Em um combo use constantemente até que um escudo quebrado apareça sobre o alvo. | ||||
| Flecha Vampírica (editar) | Flecha Vampírica | Suporte | 32 • 57 • 92 • 0 | 32 | Seus ataques ganham 5%, 7% e 10% de [[Vampirismo]] pelos próximos 10 segundos. | Em momentos de dificuldade use Flecha Vampírica e magias em área para causar a maior quantidade de dano na maior quantidade de inimigos possíveis. A cura é baseada no dano que causa, então é interessante usar juntamente de [[Tiros Precisos]]. | 16 | ||||
| Fúria (editar) | Fúria | Suporte | 16 • 56 • 0 • 0 | 16 | Físico | Entra em estado de fúria aumentando sua força conforme a vida diminui. | 0 | 10 | |||
| Giro Fulminante (editar) | Giro Fulminante | Ataque | 65 • 90 • 115 • 0 | 65 | Físico | Realiza 3 ataques em 360° causando grande dano. | 20 | ||||
| Giro Sanguinário (editar) | Giro Sanguinário | Ataque | 20 • 55 • 0 • 0 | 20 | Físico | Realiza um ataque rotatório que causa dano a todas as criaturas próximas e rouba pontos de vida baseado na vida máxima do alvo. Tem chance de aplicar sangramento. | 6 | ||||
| Golpe Colossal (editar) | Golpe Colossal | Físico | 40 • 65 • 90 • 0 | 40 | Físico | Causa um gigantesco dano e reduz em 20%, 30% e 40% a defesa física do alvo. | 13 | ||||
| Golpe Profundo (editar) | Golpe Profundo | Ataque | 8 • 43 • 0 • 0 | 8 | Físico | Provoca sangramento durante 2 segundos a cada [[auto ataque]]. Esse efeito causa dano a cada segundo e não é acumulativo com outros efeitos de sangramento. | 0 | 0 | |||
| Golpe Triplo (editar) | Golpe Triplo | Ataque | 40 • 70 • 0 • 0 | 40 | Físico | Aplica uma sequência de golpes no alvo. Cada golpes tem um intervalo de 0.4 segundos e o dano é reduzido em 10% a cada golpe. | 8 | ||||
| Grande Flecha (editar) | Grande Flecha | Ataque | 28 • 53 • 78 • 0 | 28 | Físico | Dispara uma grandiosa flecha no alvo o empurrando para trás, se o alvo colidir contra algum obstáculo irá causar atordoamento de 2, 3 e 4 segundos. O tempo de atordoamento é reduzido pela metade se o alvo for um jogador. | 12 | ||||
| Grito de Comando (editar) | Grito de Comando | Suporte | 36 • 71 • 0 • 0 | 36 | Aumenta em 200 + 6%~300 + 8% da vida máxima de cada aliado próximo. Sua vida máxima poderá aumentar em até 300 a sem restrição de limite. | 20 | |||||
| Igniz Suicida (editar) | Igniz Suicida | Ataque | 35 • 60 • 0 • 0 | 35 | Fogo | Sumona igniz suicidas que avançam em direção ao alvo e explodem ao sofrer dano. | É uma magia pouco utilizada devido os pontos necessários para adquirí-la | 12 | |||
| Impacto Atordoante (editar) | Impacto Atordoante | Ataque | 46 • 81 • 0 • 0 | 46 | Físico | Realiza um ataque que atordoa a todas as criaturas ao seu redor por 2~3 segundos. O efeito é reduzido pela metade contra jogadores. | 45 | 12 | |||
| Investida (editar) | Investida | Suporte | 20 • 0 • 0 • 0 | 20 | Salva a sua frente rapidamente numa [[Metro Quadrado|distância]] de 4 [[Metro Quadrado|Tiles]], mas sua mobilidiade é comprometida por 0,5 segundos. | 15 | 20 | 5 | |||
| Investida do Falcão (editar) | Investida do Falcão | Ataque | 20 • 45 • 70 • 0 | 20 | Físico | Ordena o falcão para uma investida em seu alvo causando dano e [[Lentidão]]. É necessário [[Chamado do Falcão]] para usar esta magia. | Convoque dois falcões com a magia [[Chamado do Falcão]] para maximizar seu dano. Lembre-se, o falcão tem um limite de distância que irá obedecer suas ordens. | 6 | |||
| Invocação de Espadas (editar) | Invocação de Espadas | Suporte | 38 • 62 • 84 • 0 | 38 | Físico | Invoca um ataque giratório a sua volta causando [[Dano Real]] aos inimigos atingidos. Esse ataque possui uma chance de ativação a cada dano sofrido. | 0 | 1 | |||
| Ira Frenética (editar) | Ira Frenética | Suporte | 26 • 61 • 0 • 0 | 26 | Físico | Aumenta em 10%~15% a chance de aplicar um dano crítico e ganha 0,4~0,6 segundos de velocidade de ataque por 60 segundos. | 70 | 4 | |||
| Lâmina Hostil (editar) | Lâmina Hostil | Ataque | 40 • 75 • 0 • 0 | 40 | Físico | Lança uma lâmina ao inimigo que esteja até 4 [[Metros Quadrados]] causando dano e trazendo-o até você. Causa atordoamento por 1.5 segundos. | 12 | ||||
| Lâmina Sanguessuga (editar) | Lâmina Sanguessuga | Suporte | 32 • 57 • 82 • 0 | 32 | Seus ataques recuperam 10%, 14 e 18% do dano aplicado como [[Roubo de Vida]]. O roubo de vida é aumentado em 20%, 28 e 36% se o oponente estiver [[Sangramento|Sangrando]]. | 40 | |||||
| Lança-Chamas (editar) | Lança-Chamas | Ataque | 28 • 53 • 78 • 0 | 28 | Fogo | Cria um lança-chamas que atinge até 5 tiles de distância a sua frente em formato de cone. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 8 | ||||
| Luz Sagrada (editar) | Luz Sagrada | Ataque | 65 • 92 • 112 • 0 | 65 | Luz | A luz sagrada ilumina uma grande área 7x7 que recupera pontos de vida dos aliados, causa dano aos inimigos e reduz defesas físicas e mágicas. A cada nível de habilidade, o dano e a cura são aumentados. | 30 | ||||
| Magnético Feroz (editar) | Magnético Feroz | Ataque | 8 • 43 • 0 • 0 | 8 | Ar | Dispara uma fáisca feroz que repele ao colidir com a criatura e procura outro alvo ao redor. Esse efeito repete até 4 vezes, tendo seu dano reduzido a cada alvo atingido. | 10 | ||||
| Maldição (editar) | Maldição | Ataque | 18 • 43 • 68 • 0 | 18 | Trevas | Amaldiçoa o alvo, causando dano constante e reduzindo a resistência do alvo enquanto o efeito estiver ativo. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 12 | ||||
| Manipulação das Trevas (editar) | Manipulação das Trevas | Suporte | 22 • 57 • 120 • 0 | 22 | Trevas | Melhora o domínio do elemento trevas, aumentando seu poder de ataque, de acordo com seu nível de habilidade de magia negra. | 600 | ||||
| Manipulação de Ar (editar) | Manipulação de Ar | Suporte | 22 • 57 • 120 • 0 | 22 | Ar | Melhora o domínio do elemento ar, aumentando seu poder de ataque, baseado em seu nível de habilidade de magia negra | 600 | ||||
| Manipulação de Esferas (editar) | Manipulação de Esferas | Ataque | 34 • 59 • 84 • 0 | 34 | Trevas | Manipula todas as esferas negras ao seu redor e dispara contra o alvo. O dano será proporcional a quantidade de esferas. A cada nível de habilidade, o dano de cada esfera é aumentado. | 6 | ||||
| Manipulação de Fogo (editar) | Manipulação de Fogo | Suporte | 22 • 57 • 120 • 0 | 22 | Fogo | Melhora o domínio do elemento fogo, aumentando seu poder de ataque baseado em sua habilidade de magia negra. | 600 | ||||
| Marca Subzero (editar) | Marca Subzero | Ataque | 8 • 46 • 0 • 0 | 8 | Água | Lança uma marca no alvo, causando dando e enfraquecendo-o para o próximo ataque. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 8 | ||||
| Marcação da Morte (editar) | Marcação da Morte | Ataque | 65 • 90 • 115 • 200 | 65 | Trevas | Adiciona uma marcação que explodirá após dois segundos, causando dano baseado na vida máxima do alvo. O dano terá uma limitação que tem relação com o seu ataque do elemento trevas. | Magia muito utilizada por magos de trevas e também por magos de outros elementos quando em níveis mais altos para atacar outros jogadores ou bosses. | 30 | |||
| Mártir (editar) | Mártir | Suporte | 28 • 63 • 0 • 0 | 28 | Aumenta seus pontos de defesa física e dos seus aliados próximos em 15~22%. | 20 | |||||
| Medo (editar) | Medo | Suporte | 13 • 0 • 0 • 0 | 13 | Causa efeito de medo as criaturas a sua frente fazendo que fujam na direção contrária. O efeito é cancelado ao serem atacadas. | 25 | 121 | 3 | |||
| Míssil das Trevas (editar) | Míssil das Trevas | Ataque | 3 • 38 • 150 • 0 | 3 | Trevas | Lança um projétil de trevas no alvo selecionado. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | |||||
| Míssil de Fogo (editar) | Míssil de Fogo | Ataque | 3 • 38 • 150 • 0 | 3 | Fogo | Lança um projétil de fogo no alvo. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | |||||
| Míssil de Gelo (editar) | Míssil de Gelo | Ataque | 3 • 38 • 0 • 0 | 3 | Água | Lana um projétil de gelo no alvo. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 3 | ||||
| Míssil de Luz (editar) | Míssil de Luz | Ataque | 3 • 38 • 0 • 0 | 3 | Luz | Lança um projétil de luz no alvo. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 3 | ||||
| Míssil de Veneno (editar) | Míssil de Veneno | Ataque | 3 • 38 • 0 • 0 | 3 | Terra | Lança um projétil de terra no alvo, com chance de causar envenenamento. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 3 | ||||
| Nevasca (editar) | Nevasca | Ataque | 65 • 90 • 115 • 0 | 65 | Água | Invoca uma poderosa nevasca causando dano e lentidão em uma área de 7x7. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 30 | ||||
| Onda de Cristais (editar) | Onda de Cristais | Ataque | 30 • 55 • 80 • 0 | 30 | Água | Lança pedras de gelo que atingem até 5 de distância a sua frente em formato de cone. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 8 | ||||
| Onda Sombria (editar) | Onda Sombria | Ataque | 65 • 90 • 115 • 0 | 65 | Trevas | Solta uma energia sombria a sua volta, acertando uma área de 5x5, que causa dano e é capaz de deixar seus inimigos confusos. | Principal ataque de trevas, sendo muito utilizado em PvP ou para fugir de inimigos ao confundí-los. | 12 | |||
| Parede de Fogo (editar) | Parede de Fogo | Ataque | 36 • 0 • 0 • 0 | 36 | Fogo | Cria uma parede de fogo de 4 tiles que causa dano constante a todos que tiverem contato. | É uma magia pouco utilizada, pois a parede é fixa e é necessário fazer os alvos irem até ela. | 60 | 8 | 5 | |
| Parede de Veneno (editar) | Parede de Veneno | Ataque | 36 • 0 • 0 • 0 | 36 | Terra | Cria uma parede de veneno em uma linha de até 4 tiles que causa dano constante a todos que tiverem contato. | 60 | 13 | 5 | ||
| Pedra Esmagadora (editar) | Pedra Esmagadora | Ataque | 12 • 37 • 62 • 0 | 12 | Terra | Arremessa uma pedra esmagadora no alvo, causando dano. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | 12 | ||||
| Pilar de Pedra (editar) | Pilar de Pedra | Ataque | 28 • 53 • 78 • 0 | 28 | Terra | Lança pilares de pedra em uma área 3x3, causando dano e empurrando o alvo a 1 tile de distância, atordoando-o. | Uma das principais magias de um Xamã de Terra. Muito utilizada nos níveis mais altos, principalmente para atordoar e liberar caminhos bloqueados por monstros. | 12 | |||
| Plasma de Luz (editar) | Plasma de Luz | Ataque | 12 • 37 • 62 • 0 | 12 | Luz | Dispara uma forte explosão de luz, que explode no alvo e atinge uma área 3x3 a sua volta, causando dano em quem for atingido. A cada nível de habilidade, o dano é aumentado. | Uma das principais magias de ataque do Xamã de Luz, sendo utilizada inclusive nos níveis mais altos. | 6 | |||
| Pluma do Falcão (editar) | Pluma do Falcão | Ataque | 35 • 70 • 0 • 0 | 35 | Físico | Ordena o falcão a provocar uma forte rajada de ventos causando dano e empurrando os inimigos atingidos em uma área de 3x3. É necessário usar [[Chamado do Falcão]] para usar esta magia. | 8 | ||||
| Precisão (editar) | Precisão | Suporte | 35 • 68 • 0 • 0 | 35 | Físico | Melhora sua precisão e dos aliados próximos em 8~15%. | 180 | ||||
| Primeiros Socorros (editar) | Primeiros Socorros | Cura | 2 • 0 • 0 • 0 | 2 | Utiliza [[Curativo]]s para recuperar uma pequena quantidade de vida. | Use sempre. | 0 | 2 | 1 | ||
| Prisão de Espinhos (editar) | Prisão de Espinhos | Ataque | 24 • 49 • 74 • 0 | 24 | Terra | Faz nascer raízes numa área 3x3, em formato de cruz, prendendo o oponente e causando atordoamento. | 15 | ||||
| Proteção Alvo (editar) | Proteção Alvo | Suporte | 47 • 0 • 0 • 0 | 47 | Protege um aliado que passará a receber 30% a menos de dano que será repassado a você. | 40 | 15 | 5 | |||
| Proteção de Ar (editar) | Proteção de Ar | Suporte | 30 • 0 • 0 • 0 | 30 | Ar | Cria uma proteção capaz de aumentar sua resistência contra ataques do elemento ar em 10% | 100 | 60 | 4 | ||
| Proteção de Fogo (editar) | Proteção de Fogo | Suporte | 30 • 0 • 0 • 0 | 30 | Fogo | Cria uma proteção capaz de aumentar sua resistência contra ataques do elemento fogo em 10% | 100 | 60 | 4 | ||
| Proteção de Trevas (editar) | Proteção de Trevas | Suporte | 30 • 0 • 0 • 0 | 30 | Fogo | Cria uma proteção capaz de aumentar sua resistência contra ataques do elemento trevas em 10%. | 100 | 60 | 4 | ||
| Proteção Mágica Amaldiçoada (editar) | Proteção Mágica Amaldiçoada | Suporte | 52 • 100 • 0 • 0 | 52 | Aumenta em 120~130 os pontos de defesa mágica + 1 ponto para cada nível do personagem tendo como limite 75~100 pontos adicionais e reduz em 80~100 pontos sua defesa física. | 20 | |||||
| Provocação Intensa (editar) | Provocação Intensa | Suporte | 30 • 0 • 0 • 0 | 30 | Provoca todas as criaturas em uma área de 7x7 [[Metros Quadrados|Tiles]] contra si. | 20 | 6 | 4 |




































































































