Ver tabela: Criaturas
De Bloodstone Wiki
Estrutura da tabela:
- Name - String
- CriaturaTipo - String
- PontosVida - Integer
- XP - Integer
- VelMov - Float
- ArmaduraCriatura - Integer
- AtaqueDistancia - Integer
- Conhecido - String
- Bestiario - String
- Location - Lista de String, delimitador: ,
- BestPoints - Integer
- LootComum - String
- LootIncomum - String
- LootRaro - String
- LootEpico - String
- LootMitico - String
- LootLendario - String
Esta tabela tem um total de 304 linhas.
| Página | Name | CriaturaTipo | PontosVida | XP | VelMov | ArmaduraCriatura | AtaqueDistancia | Conhecido | Bestiario | Location | BestPoints | LootComum | LootIncomum | LootRaro | LootEpico | LootMitico | LootLendario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadom (editar) | Abadom | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | ||||||||||
| Agressive Craboxer (editar) | Agressive Craboxer | Crustaceo | 520 | 105 | 190.0 | 48 | 1 | no | [[Cavernas Ely]] • [[Quest Desvios na baía]] | 10 | [[Pinça de Craboxer]], [[Camarão]], [[Alga]] | [[Bota Tigre Branco]], [[Bota de Sacerdote]] | |||||
| Ahizo (editar) | Ahizo | Mágico | 680 | 140 | 230.0 | 51 | 1 | no | [[Templo Kanmalli]] | 20 | [[Presa]], [[Curativo]], [[Bife]], [[Couro Curtido]] | [[Pedra Estranha]], [[Colar Quebrado de Ouro]], [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] | [[Amuleto do Aventureiro]], [[Arco Curto Veloz]], [[Saco de Equipamentos 30]] | ||||
| Alfa Stirge (editar) | Alfa Stirge | Verme | 4,500 | 600 | 300.0 | 150 | 1 | no | [[Ilha Whispe]] | 40 | [[Asa de Stirge]], [[Cabeça de Stirge]], [[Pata de Stirge]], [[Ovo de Inseto]], [[Fragmento Pedra Encantada]] | [[Fragmento Metálico II]], [[Fragmento Metálico III]] | [[Anel da Velocidade II]], [[Saco de Equipamentos 30]], [[Amuleto Natural II]] | ||||
| Amanite (editar) | Amanite | Plantas | 290 | 50 | 215.0 | 28 | 1 | no | [[Floresta Oldhan]] • [[Pantano de Kosa]] • [[Ninho Venenoso]] • [[Vila de Oocolono]] • [[Foz do Rio Neptam]] • [[Cratera Yuggoth]] | 10 | [[Cogumelo Venenoso]], [[Punhado de Terra]], [[Champignon]] | [[Copa de Cogumelo]], [[Fragmento Metálico I]], [[Tentáculo de Amanite]] | |||||
| Amblion Fungoid (editar) | Amblion Fungoid | Verme | 20,250 | 9,250 | 300.0 | 423 | 1 | no | [[Dasmankor]] | 40 | [[Sal Fungóide]], [[Quelíceras]], [[Extrato Venenoso]], [[Ovo Grande de Inseto]], | [[Copa Reluzente]], [[Ambar Gris Médio]], [[Cogumelo Venenoso]] | [[Receita Anel Vampire]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], | ||||
| Amblion Phantom (editar) | Amblion Phantom | Verme | 12,750 | 5,100 | 300.0 | 310 | 1 | no | [[Multiverso Amblion]] • [[Antro de Amblions]] • [[Platôs Falcônicos]] • [[Senda subterrânea]] • [[Fossa fantasmagórica]] • [[Toca Tekeleri]] | 50 | [[Sal de Amblion]], [[Tenazes Menores]], [[Quelíceras]], [[Punhado de Areia]], [[Ovo Grande de Inseto]], [[Tenazes Fantasmagóricas]], | [[Ambar Gris Menor]] | [[Fragmento Metálico V]], | ||||
| Amblion Spike (editar) | Amblion Spike | Verme | 15,250 | 6,130 | 330.0 | 408 | 1 | no | [[Dasmankor]] | 50 | [[Espinhos Salinos]], [[Tenazes Espinhosas]], [[Ovo Grande de Inseto]], [[Punhado de Areia]], [[Quelíceras]], [[Pólvora]] | [[Ambar Gris Médio]], | [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Pingente Magma]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], | ||||
| Amblion Strider (editar) | Amblion Strider | Verme | 4,100 | 1,700 | 300.0 | 220 | 1 | no | [[Dasmankor]] | 50 | [[Sal de Amblion]], [[Tenazes Menores]], [[Quelíceras]], [[Punhado de Areia]], [[Ovo Grande de Inseto]] | [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Saco de Equipamentos 70]], | |||||
| Amorphis (editar) | Amorphis | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | 1 | |||||||||
| Ancient Ent (editar) | Ancient Ent | Plantas | 3,500 | 830 | 160.0 | 275 | 1 | no | 20 | [[Casca de Árvore]], [[Lenha]], [[Lascas de Madeira]], [[Fragmento Mágico]] | [[Poção de Mana Média]], [[Lenha Arcana]], [[Fragmento Metálico IV]], [[Fragmento Metálico III]], [[Anel da Natureza III]] | [[Ninho Caído]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Amuleto Natural III]] | |||||
| Ancient Molpie (editar) | Ancient Molpie | Plantas | 660 | 160 | 173.0 | 39 | 3 | no | [[Pântano de Kosa]] • [[Cavernas Eastgrove]] | 20 | [[Champignon]], [[Cogumelo Venenoso]], [[Copa de Cogumelo]] | [[Fragmento Metálico II]], [[Fungo Grande]] | [[Saco de Equipamentos 30]], [[Colar Símbolo do Equilíbrio I]], [[Amuleto da Luz]], [[Amuleto Sagrado I]] | ||||
| Apprentice Kuromancer (editar) | Apprentice Kuromancer | Humano | 1,550 | 490 | 195.0 | 105 | 3 | no | [[Torre de Nekrotus]] • [[Cadoz Kuromancer]] • [[Caverna Sombria]] | 20 | [[Pena]], [[Linha]], [[Couro Cru]], [[Peça de Metal]], [[Curativo]], [[Lascas de Metal]], [[Poeira Mágica]], [[Joia Obscura]] | [[Amuleto do Mago]], [[Saco de Equipamentos 30]] | |||||
| Archer Centaur (editar) | Archer Centaur | Humanóide | 3,100 | 990 | 220.0 | 240 | 3 | no | [[Acampamento Centauro]] | 20 | [[Curativo]], [[Ferradura]], [[Bife]], [[Ferradura Dourada]], [[Couro Curtido]], [[Galhada Centauro]] | [[Fragmento Metálico IV]], [[Flecha 3]] | [[Anel da Destreza III]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Saco de Equipamentos 80]] | ||||
| Armoured Beebeetle (editar) | Armoured Beebeetle | Verme | 12,000 | 3,800 | 280.0 | 500 | 1 | no | [[Istmo Da Carapaça]] • [[Atalho da mortalha]] • [[Cerne de jade]] • [[Refúgio do besouro]] | 75 | [[Pedra Preta]], [[Frasco de Veneno]], [[Chifre de Besouro Preto Danificado]], [[Asa de Armoured Beebeetle Danificada]], [[Safira]], [[Esmeralda]], [[Ametista]] | [[Chifre de Besouro Preto]], [[Asa de Armoured Beebeetle]] | [[Elixir de Mana Super]], [[Elixir de Vida Super]], [[Olho de Armoured Beebeetle]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Amuleto da Sorte]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Anel da Natureza III]], [[Anel de Mana IV]], [[Anel do Poder III]] | ||||
| Arther Ghost (editar) | Arther Ghost | Morto-Vivo | 25,000 | 14,000 | 250.0 | 125 | 1 | no | [[Masmorra Donncaster]] | 50 | [[Escudo Espiritual Quebrado]], [[Armadura Espiritual Quebrada]], [[Capacete Espiritual Quebrado]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Fragmento Mágico]] | [[Armadura Espiritual]], [[Pergaminho da Vida]], [[Pergaminho da Agilidade]], [[Capacete Espiritual]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Saco de Equipamentos 30]] | |||||
| Aykvar Ukaija (editar) | Aykvar Ukaija | Morto-vivo | 999,999 | 70,000 | 600.0 | 350 | 3 | Boss de Shell | no | Shellshire | 50 | [[Fragmento Metálico VII]], [[Pedra Mágica]], [[Saco de Pedras]], [[Ametista]] | [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Amuleto Negro III]] | [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Mochila Espaçosa]] | |||
| Ayperos (editar) | Ayperos | Demônio | 49,650 | 42,172 | no | ||||||||||||
| Baby Dragon (editar) | Baby Dragon | Dragão | 1,275 | 300 | 200.0 | 100 | 3 | no | [[Cavernas Ermos]] • [[Toca Dracônica]] • [[Vale Perdido]] | 40 | [[Fragmento Mágico]], [[Couro Cru]] | [[Carne de Dragão]], [[Fragmento Metálico II]], [[Fragmento Metálico III]] | [[Amuleto Vulcano I]] | ||||
| Bandit (editar) | Bandit | Humano | 420 | 76 | 220.0 | 25 | 1 | no | [[Cavernas Ely]] • [[Ermos]] | 20 | [[Lampião]], [[Trapos]] | [[Espada Quebrada]], [[Curativo]], [[Fragmento Metálico I]], [[Cerveja]], [[Calça Protetora]], [[Bolsa Rasgada de Bandido]] | [[Saco de Equipamentos 15]], [[Talhador de Madeira]], [[Amuleto do Aventureiro]] | ||||
| Banshee (editar) | Banshee | Demônio | 1,450 | 460 | 200.0 | 100 | 3 | no | [[Cemitário de Oakendor]] • [[Catacumbas Bean Nighe]] | 40 | [[Olho]], [[Tecido Translúcido]], [[Linha]], [[Fragmento Mágico]], [[Curativo]], [[Musgo]] | [[Joia de Banshee]], [[Fragmento Metálico III]] | [[Saco de Equipamentos 30]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Amuleto Negro I]] | ||||
| Basilisk (editar) | Basilisk | Pássaro | 8,500 | 2,750 | 402.0 | 680 | 1 | no | [[Ninho Venenoso]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Cavernas de Ungrantum]] • [[Cavernas de Zuzed]] • [[Cova Tarde demais]] • [[Território Tóxico]] | 50 | [[Pena]], [[Pena Negra]], [[Pata de Basilisk]], [[Poeira Mágica]], [[Pedra Preta]], [[Couro Verde Curtido]] | [[Asa de Basilisk]], [[Armadura Derretida]] | [[Fragmento Metálico VI]], [[Colete de Marcain]], [[Pingente Voodoo]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Escudo The Hand Knight]], [[Amuleto Natural III]] | ||||
| Basmu (editar) | Basmu | Dragão | no | Desconhecido | |||||||||||||
| Bat (editar) | Bat | Mamífero | 70 | 7 | 152.0 | 5 | 1 | no | Em todas as cavernas. | 10 | [[Asa de Morcego]], [[Presa]], [[Maçã]] | [[Fragmento Metálico I]] | |||||
| Beast (editar) | Beast | Mamífero | 30,000 | 8,000 | 350.0 | 450 | 1 | no | [[Templo Cohlscol]] | 50 | [[Presa]], [[Couro Curtido]] | [[Pata de Jaguar]], [[Bife]] | [[Fragmento Metálico VI]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Colar de Urso]], [[Artefato Antigo]], [[Fragmento Metálico V]], [[Amuleto Real III]], [[Amuleto da Força]], [[Diamante]], [[Esmeralda]], [[Ruby]] | ||||
| Bee (editar) | Bee | Verme | 35 | 5 | 120.0 | 5 | 1 | no | [[Ilha Mangoo]] • [[Floresta Oldhan]] • [[Vila Solatine]] • [[Floresta Deahnar]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Pequena Mangoo]] • [[Colina dos Moinhos]] • [[Grandes Planícies]] | 20 | [[Ferrão]], [[Favo de Mel]] | [[Fragmento Metálico I]] | |||||
| Beebeetle (editar) | Beebeetle | Vermes | 8,000 | 2,400 | 280.0 | 400 | 1 | no | [[Istmo Da Carapaça]] • [[Cerne de jade]] | 50 | [[Pedra Preta]], [[Frasco de Veneno]], [[Chifre de Besouro Roxo Danificado]], [[Safira]], [[Pérola]], [[Ruby]] | [[Asa de Beebeetle Danificada]], [[Chifre de Besouro Roxo]], [[Asa de Beebeetle]] | [[Elixir de Mana Super]], [[Elixir de Vida Super]], [[Olho de Beebeetle]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Amuleto da Sorte]], [[Fragmento Metálico IV]], [[Fragmento Metálico V]], [[Anel da Natureza III]], [[Anel de Mana III]], [[Amuleto Natural II]] | ||||
| Beetle (editar) | Beetle | Verme | 270 | 32 | 165.0 | 36 | 1 | no | [[Esgoto de Donncaster]] • [[Floresta Oldhan]] • [[Caverna Gnogrock Sul]] • [[Cova do Escaravelho]] • [[Grandes Planícies]] | 10 | [[Chifre de Besouro]], [[Casca de Besouro]], [[Punhado de Terra]], [[Ovo de Inseto]] | [[Fragmento Metálico I]] | [[Escudo de Madeira Reforçado]] | ||||
| Bewitched Hand (editar) | Bewitched Hand | Morto-Vivo | 4,400 | 1,200 | 295.0 | 350 | 1 | no | [[Nekrotus]] | 20 | [[Poeira Mágica]], [[Pedra Preta]], [[Bife]], [[Curativo]], [[Dedo Enfeitiçado]] | [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Anel Barreira de Mana]], [[Anel de Mana IV]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 80]] | |||||
| Black Bear (editar) | Black Bear | Mamífero | 800 | 150 | 220.0 | 50 | 1 | no | [[Bosque Duskurn]] • [[Cavernas de Grognukar]] • [[Toca das Garras]] • [[Cavernas de Zuzed]] • [[Grandes Planícies]] • [[Gruta das Garras Negras]] | 20 | [[Bife]], [[Pernil]], [[Pata de Urso Negro]], [[Couro Cru]] | [[Pele de Urso Negro]], [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] | |||||
| Black Thief (editar) | Black Thief | Humano | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | no | |||||||||
| Blood Cloaker (editar) | Blood Cloaker | Mágico | 20,300 | 8,180 | 250.0 | 430 | 1 | no | [[Aguilhão de Sangue]] • [[Atalho da Mortalha]] • [[Toca Tekeleri]] • [[Bolsão Brutal]] | 30 | [[Ferrão Infectado]], [[Barbatana de Blood Cloaker]], [[Fragmento de Bloodstone]] | [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico V]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 95]] | |||||
| Blood Guardians (editar) | Blood Guardians | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | ||||||||||
| Blood Minotaur (editar) | Blood Minotaur | Humanóide | 35,000 | 13,900 | 220.0 | 667 | 1 | no | [[Dasmankor]] | 30 | [[Fragmento de Bloodstone]], [[Costela de Bloodtaurus]], [[Crânio de Blood Minotaur]], [[Argola de Boi]] | [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico VII]], [[Amuleto do Guerreiro]], [[Receita Anel Vampire]], | |||||
| Bloody Skeleton (editar) | Bloody Skeleton | Morto-Vivo | 6,875 | 1,900 | 342.0 | 350 | 1 | no | [[Nekrotus]] | 40 | [[Pedra Preta]], [[Poeira Mágica]], [[Osso Ensanguentado]] | [[Anel Força Precisa]] | |||||
| Blue Ignis (editar) | Blue Ignis | Mágico | 550 | 140 | 210.0 | 30 | 1 | no | [[Catacumbas Proibidas]] | 10 | [[Pólvora]], [[Essência de Ignis]] | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] | [[Amuleto do Mago]], [[Amuleto Vulcano I]] | ||||
| Bodovelha (editar) | Bodovelha | Mamífero | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | no | Currais em [[Donncaster]] • [[Port Rackham]] e [[Banmont]] | 0 | [[Lã]] | ||||||
| Boitata (editar) | Boitata | Mágico | 400,000 | 22,500 | 280.0 | 0 | 1 | no | [[Covil do Boitata]] | 200 | [[Amuleto Vulcano III]] | ||||||
| Bowbeetle (editar) | Bowbeetle | Vermes | 21,600 | 8,700 | 380.0 | 650 | 1 | no | 40 | [[Carapaça de Bowbeetle]], [[Punhado de Areia]], [[Rocha Cristalina]], [[Ovo Grande de Inseto]] | |||||||
| Bowbeetle Spike (editar) | Bowbeetle Spike | Vermes | 22,900 | 9,200 | 350.0 | 440 | 1 | no | [[Dasmankor]] | 40 | [[Carapaça Espinhosa]], [[Pólvora]], [[Espinho Corrosivo]] | [[Elmo Espinhoso]] | |||||
| Brainblob (editar) | Brainblob | Magias | 12,500 | 5,200 | 220.0 | 398 | 1 | no | [[Ruínas de Dasmanpur]] • [[Multiverso ruínas de Dasmanpur]] • [[Tumba dos 9 Mestres]] | 30 | [[Braço Esquelético]], [[Flecha com Pele]], [[Espada Quebrada]] | [[Cérebro em Conserva]] | [[Anel da Regeneração de Vida]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Colar Símbolo do Equilíbrio III]], [[Saco de Equipamentos 150 I]] | ||||
| Brown Bear (editar) | Brown Bear | Mamífero | 480 | 95 | 220.0 | 40 | 1 | no | [[Floresta Oldhan]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Bosque Duskurn]] • [[Grandes Planícies]] | 20 | [[Pernil]], [[Favo de Mel]], [[Pata de Urso Pardo]], [[Couro Cru]] | [[Pele de Urso Pardo]], [[Fragmento Metálico I]] | [[Amuleto do Aventureiro]] | ||||
| Brown Spider (editar) | Brown Spider | Verme | 300 | 40 | 150.0 | 18 | 1 | no | [[Ilha Mangoo]] • [[Caverna Arach]] • [[Cova do Escaravelho]] • [[Cume das Fiandeiras]] | 20 | [[Teia de Aranha]], [[Frasco de Veneno]], [[Ovo de Aranha]], [[Quelíceras]] | [[Fragmento Metálico I]], [[Pata Marrom]] | |||||
| Brute Crocodrill (editar) | Brute Crocodrill | Réptil | 680 | 130 | 175.0 | 60 | 1 | no | [[Pantano de Kosa]] • [[Esgoto de Oakendor]] • [[Tyler Pit]] • [[Crocolar]] | 10 | [[Escama de Crocodrill]], [[Presa]], [[Musgo]] | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] | |||||
| Brute Minotaur (editar) | Brute Minotaur | Humanóide | 2,580 | 560 | 243.0 | 195 | 1 | no | [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Minas de Aysanthra]] • [[Labirinto]] • [[Antro Dos Brutamontes]] | 20 | [[Corrente]], [[Peça de Metal]], [[Couro Cru]], [[Linha]], [[Argola de Boi]], [[Curativo]] | [[Fragmento Metálico III]], [[Ombreira Sinistra]], [[Casco de Touro]] | [[Amuleto Real I]], [[Saco de Equipamentos 30]] | ||||
| Bull Centaur (editar) | Bull Centaur | Humanóide | 7,900 | 1,700 | 297.0 | 325 | 1 | no | [[Acampamento Centauro]] | 20 | [[Curativo]], [[Bife]], [[Rabo de Touro]], [[Lascas de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Ferradura]], [[Piercing Taurino]] | [[Fragmento Metálico IV]] | [[Fragmento Metálico V]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Amuleto Real III]] | ||||
| Calango (editar) | Calango | Réptil | 1,000 | 70 | 100.0 | 30 | 1 | no | [[Atalho da mortalha]] | 20 | [[Carne de calango]] | ||||||
| Calango Kid (editar) | Calango Kid | Réptil | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | 1 | ||||||||
| Cannibal Malkif (editar) | Cannibal Malkif | Humano | 1 | no | |||||||||||||
| Cannibal Mistcaster (editar) | Cannibal Mistcaster | Humano | 16,900 | 6,000 | 300.0 | 450 | 3 | no | Durante invasões na [[Ilha da Caveira]] | 50 | [[Tecido Azul]], [[Barra de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Carne Podre]], [[Bife]], [[Dedo Humano]], [[Curativo]], [[Pólvora]], [[Poeira Mágica]], [[Material de Cannibal Mistcaster]] | ||||||
| Cannibal Pyromancer (editar) | Cannibal Pyromancer | Humano | 13,000 | 5,000 | 300.0 | 450 | 3 | no | [[Ilha da Caveira]]; [[Vale Perdido]] | 50 | [[Tecido Azul]], [[Barra de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Carne Podre]], [[Bife]], [[Dedo Humano]], [[Curativo]], [[Poeira Mágica]], [[Pólvora]] | [[Faca de Imolação]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Colar da Vida IV]], [[Colar Espiritual IV]], [[Amuleto Vulcano I]], [[Saco de Equipamentos 80]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VII]] | |||||
| Cannibal Voodoo (editar) | Cannibal Voodoo | Humano | 11,000 | 4,500 | 220.0 | 450 | 4 | no | [[Ilha do Cao]] • [[Ilha da Caveira]] • [[Vale Perdido]] | 50 | [[Tecido Azul]], [[Barra de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Carne Podre]], [[Bife]], [[Dedo Humano]], [[Curativo]], [[Fragmento Mágico]] | [[Boneco Voodoo]] | [[Saco de Equipamentos 80]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Pingente Voodo]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]]; [[Faca de Imolação]] | ||||
| Cannibal Warrior (editar) | Cannibal Warrior | Humano | 12,000 | 4,000 | 330.0 | 600 | 1 | no | [[Ilha do Caos]] • [[Ilha da Caveira]] • [[Vale Perdido]] | 50 | [[Tecido Azul]], [[Barra de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Carne Podre]], [[Bife]], [[Dedo Humano]], [[Curativo]] | [[Pedaço de Colar Cannibal]] | [[Saco de Equipamentos 80]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Anel da Velocidade II]], [[Amuleto da Força]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Faca de Imolação]] | ||||
| Cannibal Worker (editar) | Cannibal Worker | Humano | 5,300 | 1,700 | 350.0 | 190 | 2 | no | [[Vale Perdido]] | 40 | [[Tecido Amarelo]], [[Barra de Metal]], [[Pedra Preta]], [[Carne Podre]], [[Dedo Humano]] | [[Pedaço de Colar Cannibal]] | [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 70]], [[Fragmento Metálico IV]], [[Fragmento Metálico V]], [[Amuleto da Força]] | ||||
| Carver Dragonete (editar) | Carver Dragonete | Dragão | 12,000 | 2,800 | 300.0 | 345 | 4 | no | [[Covil de Varanus]] • [[Vale Perdido]] | 30 | [[Pele de Dragão]], [[Carne de Dragão]], [[Couro Curtido]], [[Pólvora]], [[Poeira Mágica]] | [[Asa de Dragão]], [[Bico Queimado]] | [[Saco de Equipamentos 80]], [[Fragmento Metálico V]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Bracelete Dragonete]], [[Colar Espiritual IV]], [[Pingente Magma]], [[Saco de Equipamentos 95]], [[Saco de Equipamentos 125]], [[Saco de Equipamentos 150 I]], [[Escudo Etherian Dragon]] | ||||
| Centaur (editar) | Centaur | Humanóide | 3,300 | 790 | 280.0 | 255 | 1 | no | [[Ermos]] | 40 | [[Curativo]], [[Bife]], [[Pele de Cavalo]], [[Ferradura]], [[Lascas de Metal]] | [[Kukri Enferrujada]], [[Símbolo Estranho]], [[Fragmento Metálico III]], [[Fragmento Metálico IV]] | [[Anel da Espada III]], [[Saco de Equipamentos 50]], [[Saco de Equipamentos 70]] | ||||
| Centipede (editar) | Centipede | Verme | 400 | 95 | 200.0 | 42 | 1 | no | [[Foz do Rio Neptam]] | 40 | [[Patas de Centopeia]], [[Punhado de Terra]], [[Ovo de Inseto]], [[Frasco de Veneno]] | [[Fragmento Metálico I]] | [[Saco de Equipamentos 15]], [[Colar Espiritual I]], [[Bota Asternin]] | ||||
| Chaneque (editar) | Chaneque | Mágico | 380 | 95 | 160.0 | 45 | 3 | no | [[Ruínas de Kanmalli]] | 10 | [[Fragmento Mágico]] | [[Poção de Mana Pequena]], [[Fragmento Metálico I]], [[Anel de Mana I]], [[Elixir de Mana Pequeno]] | [[Saco de Equipamentos 15]], [[Ruby]], [[Bota Asternin]], [[Amuleto Sagrado I]] | ||||
| Chaneque Boom (editar) | Chaneque Boom | Mágico | 380 | 85 | 230.0 | 40 | 1 | no | [[Ruínas de Kanmalli]] | 10 | [[Pólvora]], [[Flecha Flamejante]], [[Fragmento Mágico]] | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico I]], [[Elixir de Mana Pequeno]], [[Ruby]] | [[Saco de Equipamentos 15]], [[Anel do Poder I]], [[Amuleto do Iniciante]] | ||||
| Chaneque Drake Rider (editar) | Chaneque Drake Rider | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | ||||||||||
| Chaneque Golem Rider (editar) | Chaneque Golem Rider | Mágico | 16,000 | 6,000 | 220.0 | 600 | 1 | no | [[Templo Cohlscol]] | 40 | [[Punhado de Terra]], [[Fungos]], [[Poeira Mágica]] | [[Essência de Chaneque]], [[Esmeralda]], [[Ruby]], [[Sineta de Golem]], [[Anel Bravebold]] | [[Saco de Equipamentos 150 II]], [[Fragmento Metálico VI]], [[Fragmento Metálico VII]], [[Artefato Antigo]], [[Anel da Natureza I]], [[Anel da Natureza II]], [[Amuleto Natural II]], [[Amuleto Natural III]] | ||||
| Chaneque Rider (editar) | Chaneque Rider | Mágico | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | no | 1 | ||||||||
| Chaneque Shaman (editar) | Chaneque Shaman | Mágico | 520 | 120 | 170.0 | 40 | 2 | no | [[Ruínas de Kanmalli]] | 10 | [[Osso Amaldiçoado]], [[Fragmento Mágico]] | [[Saco de Equipamentos 5]], [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]], [[Elixir de Mana Pequeno]], [[Ruby]] | [[Saco de Equipamentos 15]] | ||||
| Chicken (editar) | Chicken | Pássaro | 30 | 0 | 0 | 0 | no | 0 | [[Pata de Galinha]], [[Ovo de Galinha]] | ||||||||
| Chuul (editar) | Chuul | Crustaceo | 1,600 | 300 | 236.0 | 125 | 1 | no | [[Fossa dos Cascos]] • [[Caverna Encharcada]] • [[Pináculo dos Crustáceos]] | 20 | [[Camarão]], [[Pinça de Chuul]], [[Alga]], [[Pata de Chuul]], [[Cauda de Chuul]] | [[Lagosta]], [[Saco de Equipamentos 15]], [[Fragmento Metálico II]] | [[Amuleto Glacial I]], [[Pingente Poseidon]], [[Saco de Equipamentos 30]], [[Saco de Equipamentos 50]] | ||||
| Chuul Ancient (editar) | Chuul Ancient | Crustaceo | 2,850 | 885 | 265.0 | 275 | 1 | no | [[Cavernas Karecoan]] | 40 | [[Alga]], [[Lagosta]], [[Camarão]], [[Pinça de Ancient Chuul]], [[Cauda de Ancient Chuul]], [[Pata de Ancient Chuul]] | [[Saco de Equipamentos 70]], [[Amuleto Glacial III]] | |||||
| Chuul Enraged (editar) | Chuul Enraged | Crustaceo | 2,400 | 600 | 260.0 | 165 | 1 | no | [[Ilha do Caos]] • [[Fossa dos Cascos]] • [[Caverna Encharcada]] • [[Cavernas Karecoan]] | 40 | [[Camarão]], [[Lagosta]], [[Pinça de Enraged Chuul]], [[Alga]], [[Cauda de Enraged Chuul]], [[Pata de Enraged Chuul]] | [[Fragmento Metálico III]] | [[Saco de Equipamentos 50]], [[Pingente Poseidon]], [[Amuleto Glacial I]] | ||||
| Cloaker (editar) | Cloaker | Mágico | 590 | 165 | 195.0 | 33 | 3 | no | A nordeste de [[Eastgrove]]. | 20 | [[Presa]], [[Maçã]], [[Ferrão de Cloaker]] | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]] | [[Saco de Equipamentos 30]], [[Amuleto Katrina I]] | ||||
| Cocatriz (editar) | Cocatriz | Pássaro | 600 | 150 | 230.0 | 60 | 1 | no | [[Floresta Deahnar]] • [[Cadeia Montanhosa de Uhl]] • [[Grandes Planícies]] • [[Monte Gall]] | 20 | [[Pata de Galinha]], [[Pena]], [[Bico de Cocatriz]], [[Ovo Branco]] | [[Fragmento Metálico I]], [[Fragmento Metálico II]], [[Ovo Vermelho]] | [[Colar Símbolo da Bravura II]], [[Colar Símbolo da Alma II]], [[Anel Proteção de Atordoamento]], [[Saco de Equipamentos 30]] | ||||
| Cockroach (editar) | Cockroach | Verme | 140 | 12 | 140.0 | 3 | 1 | no | [[Esgoto de Donncaster]] • [[Caverna Viscosa]] • [[Esgoto de Banmont]] • [[Cova do Escaravelho]] | 10 | [[Casca de Barata]], [[Pata de Barata]], [[Punhado de Terra]], [[Ovo de Inseto]] | [[Fragmento Metálico I]] | |||||
